Alloy Artifacts

 

JIS Certification Events for トップ工業 (Top Kōgyō)

Company Name ID   Factory Name Number Cert Date Rept Date Class Suffix Event Notes
中島精密機械鍛造 TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 656 1951-06-28 1951-06-28 B4604 New MR 1952-01
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 656 1951-06-28 1955-12-31 B4604 Status 1955 FNL
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 2717 1953-11-16 1955-12-31 B4614 Status 1955 FNL
トップ工業 TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 656 1963-01-28 1964-12-31 B4604 NH Status 1964 CL
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 365198 1965-12-02 1965-12-02 B4631 New AMR 1966-02
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 365199 1965-12-02 1965-12-02 B4635 H New AMR 1966-02
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 365200 1965-12-02 1965-12-02 B4632 New AMR 1966-02
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 364148 1964-09-15 1967-12-31 B4630 NHS Status 1967 CL
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 656 1983-04-01 1983-04-01 B4604 Revoke AMR 1983-09
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 656 1983-04-01 1983-04-01 B4604 Recertify AMR 1983-07
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 2717 1983-04-01 1983-04-01 B4614 Revoke AMR 1983-09
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 2717 1983-04-01 1983-04-01 B4614 Recertify AMR 1983-07
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 1983-09-29 B4631 Recertify AMR 1983-12
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 365199 1983-12-28 1983-12-28 B4635 H Revoke AMR 1984-05
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365199 1983-12-28 1983-12-28 B4635 H Recertify AMR 1984-03
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 365200 1983-12-28 1983-12-28 B4632 Revoke AMR 1984-05
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365200 1983-12-28 1983-12-28 B4632 Recertify AMR 1984-03
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 364148 1984-03-12 1984-03-12 B4630 HS New AMR 1984-06
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 383105 1984-03-12 1984-03-12 B4623 New AMR 1984-06
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 383105 1984-03-12 1984-03-12 B4625 New AMR 1984-06
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 385131 1985-12-27 1985-12-27 B4626 New AMR 1986-03
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365199 1991-03-27 1991-03-27 B4635 Revoke AMR 1991-11; Consolidate?
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 383105 1991-03-27 1991-03-27 B4623 Revoke AMR 1991-11; Listed as 365198
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 383105 1991-03-27 1991-03-27 B4625 Revoke AMR 1991-11; Listed as 365198
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 656 1983-04-21 1999-12-31 B4604 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 2717 1983-04-21 1999-12-31 B4614 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 1999-12-31 B4623 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 1999-12-31 B4625 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 1999-12-31 B4631 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 1999-12-31 B4635 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 364148 1984-03-12 1999-12-31 B4630 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 364148 1984-03-12 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 384033 1984-06-15 1999-12-31 00225 Status 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 385131 1985-12-27 1999-12-31 B4626 Status 1999 SR
Key to JIS Classes:
  00225: Sockets (Transitional)   B4604: Adjustable wrenches   B4614: Combination pliers   B4623: Side-cutting pliers   B4625: Oblique nippers   B4626: Water-pump pliers   B4630: Open-end wrenches   B4631: Long-nose pliers   B4632: Box-end wrenches   B4635: Diagonal cutters

Generated on Sat Dec 7 01:14:56 2024